LNB TWIN 2 USCITE UNIVERSALI
Acquista con metodi di pagamento protetti e riepilogo ordine sempre chiaro.
Contattaci per disponibilita, spedizioni, resi e informazioni sul prodotto.
Scopri offerte, nuovi arrivi e prodotti correlati dal catalogo.
Prenotazione disponibilita con notifica email automatica al restock.
| Tipo | Twin |
|---|---|
| Intervallo frequenza ingresso | 10.7÷11.7 11.7÷12.75 GHz |
| Uscite | 2 |
| Frequenza O.L.1 | 9.75 (0 KHz) GHz |
| Frequenza O.L.2 | 10.6 (22 KHz) GHz |
| Stabilità O.L. | ±1 (-40 +60ºC) dB |
| Gamma frequenza uscita B1 | 950÷1950 MHz |
| Gamma frequenza uscita B2 | 1100÷2150 MHz |
| Guadagno | 63 dB |
| Figura di rumore | 0.2 dB |
| Rumore di fase | -60 (1 KHz) -80 (10 KHz) -100 (100 KHz) dBc/Hz |
| Alimentazione | 10.5-14.5 (V) 15.5-21.0 (H) Vdc |
| Consumo | 110 mA |
| Isolamento Polarizzazione incrociata | 25 dB |
| Temeratura di lavoro | -40 +60 °C |
| Doppia schermatura | Si |
| Filtro LTE / 4G | Si |
Alternative della stessa linea per trovare il match perfetto.
Altri articoli coordinati della stessa collezione.
Le ultime novita selezionate per il tuo shopping.